Size Chart

πŸ‘• Tops

AU/NZ Size US Size (W) US Size (M) EU Size UK Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS (6) 2 (W) XS (28–30) 34 6 78–82 60–65 86–90
S (8) 4 (W) S (30–32) 36 8 83–87 66–70 91–95
M (10) 6 (W) M (32–34) 38 10 88–92 71–76 96–100
L (12) 8 (W) L (34–36) 40 12 93–98 77–82 101–106
XL (14) 10 (W) XL (36–38) 42 14 99–104 83–88 107–112
XXL (16) 12 (W) XXL (38–40) 44 16 105–110 89–95 113–118
3XL (18) 14 (W) XXXL (40–42) 46 18 111–116 96–102 119–124


πŸ‘–Bottoms

AU/NZ Size US Size (W) US Size (M – Jeans) EU Size Waist (cm) Hips (cm)
6 2 28 34 60–65 86–90
8 4 30 36 66–70 91–95
10 6 32 38 71–76 96–100
12 8 34 40 77–82 101–106
14 10 36 42 83–88 107–112
16 12 38 44 89–95 113–118
18 14 40 46 96–102 119–124