Size Chart
π Tops
AU/NZ Size | US Size (W) | US Size (M) | EU Size | UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS (6) | 2 (W) | XS (28β30) | 34 | 6 | 78β82 | 60β65 | 86β90 |
S (8) | 4 (W) | S (30β32) | 36 | 8 | 83β87 | 66β70 | 91β95 |
M (10) | 6 (W) | M (32β34) | 38 | 10 | 88β92 | 71β76 | 96β100 |
L (12) | 8 (W) | L (34β36) | 40 | 12 | 93β98 | 77β82 | 101β106 |
XL (14) | 10 (W) | XL (36β38) | 42 | 14 | 99β104 | 83β88 | 107β112 |
XXL (16) | 12 (W) | XXL (38β40) | 44 | 16 | 105β110 | 89β95 | 113β118 |
3XL (18) | 14 (W) | XXXL (40β42) | 46 | 18 | 111β116 | 96β102 | 119β124 |
πBottoms
AU/NZ Size | US Size (W) | US Size (M β Jeans) | EU Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 28 | 34 | 60β65 | 86β90 |
8 | 4 | 30 | 36 | 66β70 | 91β95 |
10 | 6 | 32 | 38 | 71β76 | 96β100 |
12 | 8 | 34 | 40 | 77β82 | 101β106 |
14 | 10 | 36 | 42 | 83β88 | 107β112 |
16 | 12 | 38 | 44 | 89β95 | 113β118 |
18 | 14 | 40 | 46 | 96β102 | 119β124 |